八白左辅星为太白财星,主财运当旺、福禄呈祥的第一吉星,根据流年九宫飞星理论分析,2016年丙申猴年八白星在坤宫西南方位,故2016年最佳财位的西南方。八白左辅星五行属土,西南方也属土,两者相会形成土土相刑的局面,会影响财气的流通,建议在此方贴上 “五行开泰福”以疏通五行,让财气得以流通顺畅,同时摆放 “财宝心咒锦囊”以提升财运。2016年西南财方也为太岁方,若家中大门、睡床、客厅、厨房坐落此方,受到太岁影响,容易有破财、损耗的现象出现,易灵算命网建议可在此方安放“化太岁锦囊”,以化解太岁带来的噩耗,同时压制太岁对财位的不利,使得2016年西南方财位顺利的生财旺运。2016年要注意避免在西南方放置大型家具,不能动土或钻墙,否则触犯太岁,会招来灾祸。太岁神不是恶神,只要对其心存敬意,其便会给你带来好运。西南方为太岁方和财位方,2016年全年必须保持干净和整洁,
二、2016年猴年财位风水禁忌
1、2016年财位忌暗
财位又称聚气位,是聚集气场的区域,保持光线充足便可多聚阳气,使财位全年处于生气勃勃状态,不仅有生旺财位之意,还能为家人招财旺运。反之如果财位昏暗,则会出现破财漏财的现象,若无法改变阴暗光线,建议2016年可在财位安装长明灯来化解。
2、2016年财位忌空
从风水上的角度上看,财位后方应该要有坚实的墙体,这样象征着有靠山,做事没有后顾之忧,有利于藏风聚气。如果财位后是透明的玻璃窗,这样就难以聚财,还会因为泄气导致有破财的情况发生,可在财位安放“泰山石敢当”。
3、2016年财位忌坐
在招财风水学中,财气方有招财聚气的作用,宜加以利用将沙发或睡床摆放在财位上。但在2016年则要避免日常坐卧在财位方,西南方不仅为财气方,也同为太岁方,宜静不宜动,要注意减少在太岁方活动,否则容易触犯太岁。
4、2016年财位忌压
2016年财位方又为太岁方,此方不宜出现横梁压顶,也不宜将冰箱、家具等重物放置在财位上,以免使太岁受压,惹恼太岁,给家人带来灾祸。若无法调整,则可在西南方挂上“六帝明咒”,不仅能化解压煞,还能化解太岁
2016年1月每日财神方位表
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
西北方 | 正北方 | 东北方 | 正东方 | 东南方 | 正南方 | 东南方 | 正南方 | 西南方 | 正西方 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
西北方 | 正北方 | 东北方 | 正东方 | 东南方 | 正南方 | 东南方 | 正南方 | 西南方 | 正西方 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
西北方 | 正北方 | 东北方 | 正东方 | 东南方 | 正南方 | 东南方 | 正南方 | 西南方 | 正西方 |
31 | |||||||||
西北方 |
2016年2月每日财神方位表
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
正北方 | 东北方 | 正东方 | 东南方 | 正南方 | 东南方 | 正南方 | 西南方 | 正西方 | 西北方 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
正北方 | 东北方 | 正东方 | 东南方 | 正南方 | 东南方 | 正南方 | 西南方 | 正西方 | 西北方 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
正北方 | 东北方 | 正东方 | 东南方 | 正南方 | 东南方 | 正南方 | 西南方 | 正西方 |
2016年3月每日财神方位表
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
西北方 | 正北方 | 东北方 | 正东方 | 东南方 | 正南方 | 东南方 | 正南方 | 西南方 | 正西方 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
西北方 | 正北方 | 东北方 | 正东方 | 东南方 | 正南方 | 东南方 | 正南方 | 西南方 | 正西方 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
西北方 | 正北方 | 东北方 | 正东方 | 东南方 | 正南方 | 东南方 | 正南方 | 西南方 | 正西方 |
31 | |||||||||
西北方 |
2016年4月每日财神方位表
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
正北方 | 东北方 | 正东方 | 东南方 | 正南方 | 东南方 | 正南方 | 西南方 | 正西方 | 西北方 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
正北方 | 东北方 | 正东方 | 东南方 | 正南方 | 东南方 | 正南方 | 西南方 | 正西方 | 西北方 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
正北方 | 东北方 | 正东方 | 东南方 | 正南方 | 东南方 | 正南方 | 西南方 | 正西方 | 西北方 |
2016年5月每日财神方位表
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
正北方 | 东北方 | 正东方 | 东南方 | 正南方 | 东南方 | 正南方 | 西南方 | 正西方 | 西北方 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
正北方 | 东北方 | 正东方 | 东南方 | 正南方 | 东南方 | 正南方 | 西南方 | 正西方 | 西北方 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
正北方 | 东北方 | 正东方 | 东南方 | 正南方 | 东南方 | 正南方 | 西南方 | 正西方 | 西北方 |
31 | |||||||||
正北方 |
2016年6月每日财神方位表
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
东北方 | 正东方 | 东南方 | 正南方 | 东南方 | 正南方 | 西南方 | 正西方 | 西北方 | 正北方 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
东北方 | 正东方 | 东南方 | 正南方 | 东南方 | 正南方 | 西南方 | 正西方 | 西北方 | 正北方 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
东北方 | 正东方 | 东南方 | 正南方 | 东南方 | 正南方 | 西南方 | 正西方 | 西北方 | 正北方 |
2016年7月每日财神方位表
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
东北方 | 正东方 | 东南方 | 正南方 | 东南方 | 正南方 | 西南方 | 正西方 | 西北方 | 正北方 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
东北方 | 正东方 | 东南方 | 正南方 | 东南方 | 正南方 | 西南方 | 正西方 | 西北方 | 正北方 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
东北方 | 正东方 | 东南方 | 正南方 | 东南方 | 正南方 | 西南方 | 正西方 | 西北方 | 正北方 |
2016年8月每日财神方位表
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
东北方 | 正东方 | 东南方 | 正南方 | 东南方 | 正南方 | 西南方 | 正西方 | 西北方 | 正北方 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
东北方 | 正东方 | 东南方 | 正南方 | 东南方 | 正南方 | 西南方 | 正西方 | 西北方 | 正北方 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
东北方 | 正东方 | 东南方 | 正南方 | 东南方 | 正南方 | 西南方 | 正西方 | 西北方 | 正北方 |
31 | |||||||||
东北方 |
2016年9月每日财神方位表
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
正东方 | 东南方 | 正南方 | 东南方 | 正南方 | 西南方 | 正南方 | 西北方 | 正北方 | 东北方 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
正东方 | 东南方 | 正南方 | 东南方 | 正南方 | 西南方 | 正南方 | 西北方 | 正北方 | 东北方 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
正东方 | 东南方 | 正南方 | 东南方 | 正南方 | 西南方 | 正南方 | 西北方 | 正北方 | 东北方 |
31 | |||||||||
正东方 |
2016年10月每日财神方位表
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
东南方 | 正南方 | 东南方 | 正南方 | 西南方 | 正西方 | 西北方 | 正北方 | 东北方 | 正东方 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
东南方 | 正南方 | 东南方 | 正南方 | 西南方 | 正西方 | 西北方 | 正北方 | 东北方 | 正东方 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
东南方 | 正南方 | 东南方 | 正南方 | 西南方 | 正西方 | 西北方 | 正北方 | 东北方 | 正东方 |
31 | |||||||||
东南方 |
2016年11月每日财神方位表
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
正南方 | 东南方 | 正南方 | 西南方 | 正西方 | 西北方 | 正北方 | 东北方 | 正北方 | 东南方 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
正南方 | 东南方 | 正南方 | 西南方 | 正西方 | 西北方 | 正北方 | 东北方 | 正北方 | 东南方 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
正南方 | 东南方 | 正南方 | 西南方 | 正西方 | 西北方 | 正北方 | 东北方 | 正北方 | 东南方 |
2016年12月每日财神方位表
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
正南方 | 东南方 | 正南方 | 西南方 | 正西方 | 西北方 | 正北方 | 东北方 | 正北方 | 东南方 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
正南方 | 东南方 | 正南方 | 西南方 | 正西方 | 西北方 | 正北方 | 东北方 | 正北方 | 东南方 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
正南方 | 东南方 | 正南方 | 西南方 | 正西方 | 西北方 | 正北方 | 东北方 | 正北方 | 东南方 |